🗡️ Build Bárbaro – Turbilhão (Whirlwind)
Tipo: Corpo a corpo | DPS contínuo
Dificuldade: Média
Ideal para: Upar rápido e endgame
Habilidades principais
- Turbilhão (Whirlwind)
- Grito de Guerra
- Grito Desafiador
- Grito Ameaçador
- Fúria do Berserker
Passivas importantes
- Fúria Ilimitada
- Grito Prolongado
- Brado Imponente
Aspectos recomendados
- Aspecto do Turbilhão
- Aspecto da Fúria Sem Fim
- Aspecto de Berserker
Dicas
- Foque em Redução de Custo de Fúria
- Velocidade de ataque aumenta muito o DPS
🗡️ Itens Únicos – Bárbaro
| Item Único | Tipo | Efeito Principal | Melhor Build |
|---|---|---|---|
| Elmo do Senhor da Guerra | Elmo | Gera Fúria adicional e bônus de Berserk | Turbilhão |
| Ira de Harrogath | Peitoral | Reduz recargas ao causar sangramento | Sangramento / WW |
| Campo de Batalha Carmesim | Anel | Aumenta dano físico contínuo | Bleed |
| Lâmina do Açougueiro | Machado | Dano elevado contra elites | Qualquer melee |
| 100.000 Passos | Botas | Terremoto ao usar habilidades | WW / Controle |
🏹 Build Ladino – Lâminas Torcidas (Twisting Blades)
Tipo: Explosivo | Alta mobilidade
Dificuldade: Alta
Ideal para: DPS rápido e PvE
Habilidades principais
- Lâminas Torcidas
- Passo Sombrio
- Emboscada
- Imbuimento Sombrio
- Armadilhas
Passivas importantes
- Dano Crítico
- Dano por Vulnerável
- Mobilidade Aprimorada
Aspectos recomendados
- Aspecto das Lâminas Retornantes
- Aspecto do Imbuimento Sombrio
- Aspecto de Mobilidade
Dicas
- Movimente-se constantemente
- Ideal para jogadores habilidosos
🏹 Itens Únicos – Ladino (Rogue)
| Item Único | Tipo | Efeito Principal | Melhor Build |
|---|---|---|---|
| Coração da Sombra | Anel | Amplifica Imbuimento Sombrio | Lâminas Torcidas |
| Olhos no Escuro | Calça | Armadilhas causam dano massivo | Trap Rogue |
| Passo de Vontade | Botas | Mobilidade após esquiva | Mobilidade |
| Condenador | Adaga | Marca inimigos para burst | Melee Rogue |
| Palavra de Hakan | Amuleto | Ultimate ganha bônus de Imbuimento | Ultimates |
🔥 Build Feiticeiro(a) – Fragmentos de Gelo (Ice Shards)
Tipo: Longa distância | Burst
Dificuldade: Média
Ideal para: Limpar mobs rapidamente
Habilidades principais
- Fragmentos de Gelo
- Nova Congelante
- Armadura de Gelo
- Teleporte
- Lança de Gelo
Encantamentos
- Fragmentos de Gelo
- Lança de Gelo
Aspectos recomendados
- Aspecto Perfurante
- Aspecto Congelante
- Aspecto de Mana
Dicas
- Controle de grupo é essencial
- Ideal para masmorras do pesadelo
🔥 Itens Únicos – Feiticeiro(a)
| Item Único | Tipo | Efeito Principal | Melhor Build |
|---|---|---|---|
| Raio da Perdição | Cajado | Magias de raio saltam | Chain Lightning |
| Coração Congelado | Anel | Aumenta dano em inimigos congelados | Ice Shards |
| Vestes da Infinidade | Peitoral | Atrai inimigos ao teleportar | Teleport Build |
| Coroa da Tempestade | Elmo | Habilidades elementais alternam | Híbrida |
| Bastão Laminar | Cajado | Perfura inimigos | Magias lineares |
☠️ Build Necromante – Explosão de Cadáveres
Tipo: Área | Dano contínuo
Dificuldade: Baixa
Ideal para: Iniciantes e endgame
Habilidades principais
- Explosão de Cadáveres
- Lança de Osso
- Decompor
- Prisão Óssea
- Exército dos Mortos
Passivas importantes
- Dano de sombra
- Consumo de cadáveres
- Fortificação
Aspectos recomendados
- Aspecto Explosivo
- Aspecto da Praga
- Aspecto de Sombra
Dicas
- Sempre gere cadáveres
- Excelente para limpar grandes grupos
☠️ Itens Únicos – Necromante
| Item Único | Tipo | Efeito Principal | Melhor Build |
|---|---|---|---|
| Anel de Mendeln | Anel | Minions causam dano explosivo | Invocação |
| Grito da Morte | Amuleto | Consumo de cadáver causa dano extra | Corpse |
| Visão da Morte | Elmo | Gera essência com sombra | Shadow |
| Sangue da Mãe | Anel | Fortificação e sustain | Blood |
| Quebra-Ossos | Foice | Amplifica dano de osso | Bone Spear |
🌿 Build Druida – Tempestade de Raios (Storm Wolf)
Tipo: Híbrido | Dano + Resistência
Dificuldade: Média
Ideal para: Endgame
Habilidades principais
- Tempestade
- Tornado
- Rugido Debilitante
- Ciclone
- Metamorfose (Lobo)
Passivas importantes
- Dano elétrico
- Redução de dano
- Vida máxima
Aspectos recomendados
- Aspecto do Tornado
- Aspecto da Tempestade
- Aspecto do Lobo
Dicas
- Build escala muito bem no endgame
- Requer bons equipamentos
🌿 Itens Únicos – Druida
| Item Único | Tipo | Efeito Principal | Melhor Build |
|---|---|---|---|
| Elmo da Tempestade | Elmo | Habilidades de tempestade são corpo a corpo | Storm Wolf |
| Insaciável | Peitoral | Ganho de vida em forma de urso | Bear Tank |
| Fúria do Caçador | Anel | Bônus em transformações | Shapeshift |
| Botas do Pastor | Botas | Companheiros ganham bônus | Summon |
| Presa Selvagem | Machado | Dano aumentado em lobo | Werewolf |
⭐ Tabela Resumo – Itens Únicos Mais Importantes
| Classe | Item Obrigatório | Impacto na Build |
|---|---|---|
| Bárbaro | Ira de Harrogath | Reduz cooldowns drasticamente |
| Ladino | Palavra de Hakan | Transforma ultimates |
| Feiticeiro | Vestes da Infinidade | Controle total de mobs |
| Necromante | Anel de Mendeln | Base da build de minions |
| Druida | Elmo da Tempestade | Essencial para Storm Wolf |
🔥 Tabela Comparativa – Builds por Classe (PvE)
| Classe | Build Principal | Dano | Sobrevivência | Mobilidade | Dificuldade | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárbaro | Turbilhão | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ | Média | Endgame e farm |
| Ladino | Lâminas Torcidas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Alta | DPS rápido |
| Feiticeiro | Fragmentos de Gelo | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | Média | Limpar mobs |
| Necromante | Explosão de Cadáveres | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐☆☆☆ | Baixa | Iniciantes |
| Druida | Tempestade (Storm Wolf) | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐☆☆ | Média | Endgame tardio |
🧙♂️ Tabela – Melhor Classe para Cada Estilo de Jogador
| Estilo de Jogo | Classe Recomendada | Motivo |
|---|---|---|
| Iniciante | Necromante | Fácil, seguro e eficiente |
| Jogador agressivo | Ladino | Alto DPS e mobilidade |
| Tank / resistência | Druida | Muita vida e mitigação |
| Limpeza rápida de mapas | Feiticeiro | Dano em área massivo |
| Endgame equilibrado | Bárbaro | Escala bem com gear |
⚔️ Tabela – Dificuldade e Progressão
| Classe | Upar (1–50) | Endgame | Dependência de Equipamento |
|---|---|---|---|
| Bárbaro | ⭐⭐⭐☆☆ | ⭐⭐⭐⭐☆ | Alta |
| Ladino | ⭐⭐⭐⭐☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Média |
| Feiticeiro | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ | Média |
| Necromante | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐☆ | Baixa |
| Druida | ⭐⭐☆☆☆ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Alta |
🏆 Tier List Geral – PvE (Atual)
| Tier | Classe |
|---|---|
| S | Ladino, Feiticeiro |
| A | Bárbaro, Necromante |
| B | Druida (escala melhor no endgame) |

